Τελευταίες Ειδήσεις

Δικαίωση για τον Χρήστο Αλμπάνη

Χρειάστηκε να περάσουν δυο χρόνια για να έλθει η δικαίωση για τον πρώην Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας Χρήστο Αλμπάνη.
Ο κ.  Αλμπάνης επιστρέφει στην θέση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ και μάλιστα  αναδρομικά από το 2017 .
Οπότε από το φθινόπωρο  αναλαμβάνει καθήκοντα  Διευθυντή ενώ θα πρέπει να σημειωθεί  ότι όλες οι πράξεις του σχολείου την τελευταία διετία έγιναν υπό την δική του Διεύθυνση.
Ανακοίνωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017 από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ19 172456 17,5 8 25,5
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ01 152730 18 7,4 25,4
3 ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 146789 17,4 8 25,4
4 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 178666 18,3 7 25,3
5 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 179065 16,4 8 24,4
6 ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 182055 16,4 8 24,4
7 ΠΕΤΑ ΘΩΜΑΪΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 172317 17 7,2 24,2
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ09 160692 15,5 8 23,5
9 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 148316 15,3 8 23,3
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 170732 16,675 6,6 23,275
11 ΤΖΙΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 162473 15,5 7,75 23,25


12 ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ19 178231 15,275 7,75 23,025
13 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 159782 15,7 7,2 22,9
14 ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ01 144013 15 7,8 22,8
15 ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 182461 16,275 6,2 22,475
16 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕ04.01 170523 14,125 8 22,125
17 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 169473 14,3125 7,8 22,1125
18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 151312 14 8 22
19 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 147756 14 8 22
20 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.04 171878 14,625 7,2 21,825
21 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕ14.04 904624 13,8 8 21,8
22 ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 159322 14 7,8 21,8
23 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 171521 14,9 6,6 21,5
24 ΓΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 160908 14,5 7 21,5
25 ΣΚΑΝΔΑΛΗ-ΛΑΓΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ01 142554 14 7,5 21,5
26 ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.02 177480 14,2 7,2 21,4
27 ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 147703 13,5 7,8 21,3
28 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 170907 14,875 6,4 21,275
29 ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 195424 13,4 7,75 21,15
30 ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 178076 13 8 21
31 ΚΟΣΒΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 180071 13 8 21
32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ01 153768 13 8 21
33 ΛΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 160388 16,5 4,4 20,9
34 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 150943 13,5 7,4 20,9
35 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 182335 13,5 7,4 20,9
36 ΜΠΟΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 221483 15,875 5 20,875
37 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ01 152739 12,95 7,8 20,75
38 ΤΡΙΚΑ-ΚΛΟΤΣΩΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ05 135595 13,5 7,25 20,75
39 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ03 183810 12,675 8 20,675
40 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.02 193728 13,8 6,75 20,55
41 ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 142083 14 6,5 20,5
42 ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.03 155158 12,5 8 20,5
43 ΡΟΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ20 191280 13,45 7 20,45
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.04 157792 13,375 7 20,375
45 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 189730 12,45 7,8 20,25
46 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 196357 12,375 7,75 20,125
47 ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ19 187659 13,2 6,8 20
48 ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 188549 13 7 20
49 ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ12.05 174392 13 6,5 19,5
50 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 194162 11,375 8 19,375
51 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 184327 12,55 6,8 19,35
52 ΚΟΥΚΟΥΔΑ ΣΗΜΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.01 187211 13 6,2 19,2
53 ΠΑΙΖΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.02 152491 12,3 6,8 19,1
54 ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 178832 14 5 19
55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ06 171164 13 6 19
56 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 155492 12,75 6,2 18,95
57 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 154162 10,875 8 18,875
58 ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 167052 13,5 5,2 18,7
59 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 178397 12,125 6,2 18,325
60 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ11 221497 11,5 6,6 18,1
61 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 170936 12 6 18
62 ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 199057 10,5 7,25 17,75
63 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.03 196690 12,675 5 17,675
64 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.05 176187 11,375 5,8 17,175
65 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ20 191218 11,5 5,6 17,1
66 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 165394 11,5 4,8 16,3
67 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 178112 10 6,25 16,25
68 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 213212 8,2 7,6 15,8
69 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.02 204700 10 5,75 15,75
70 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ04.01 151125 10,875 4,8 15,675
71 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ19 178152 10 5,25 15,25
72 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ01 169372 10,5 4,6 15,1
73 ΛΟΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ13 204324 7,125 7,6 14,725
74 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ09 203796 8,625 5,75 14,375
75 ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ10 207984 8,05 6,25 14,3
76 ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 184820 8,3 5,6 13,9
77 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 186593 8,5 5 13,5
78 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ12.02 214729 6,75 6,2 12,95
79 ΜΠΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.04 229884 5,25 7,4 12,65
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.05 190689 10 1,2 11,2
Η κα Κούσση Αλεξάνδρα καθηγήτρια κλ. ΠΕ09 και η κα Φεφλέ Βασιλική καθηγήτρια κλ.ΠΕ18.12 δεν προσήλθαν στην συνέντευξη και
αποκλείονται από την διαδικασία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ03 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.